Массажный салон "Мечта"
пн-пт 9:00 - 21:00. сб-вс 10:00 - 18:00 | +7 (980) 555-74-32, +7(993) 299-74-32
КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА ДЛЯ ДВОИХ ПОДРУГ
| № | Наименование | Время (мин.) | Цена за шт. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Массажный уход оздоровительный или Relax | 60 | 2790 | 2 |
| 2. | Профессиональный уходовый комплекс для лица с массажем и альгинатной маской | 70 | 3250 | 2 |
| Стоимость комплекса без скидки | 12080 | |||
| Стоимость комплекса со скидкой 8% | 11114 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОДОВЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛИЦА С МАССАЖЕМ
| № | Наименование | Время (мин) | 1 сеанс (руб.) | 3 сеанса, 5% ск. (руб.) | 5 сеансов, 7% ск. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Уходовый комплекс с массажем (20 минут) и альгинатная маска | 70 | 3250 | 9263 | 15113 |
ПРОГРАММА №1 ПО КОРРЕКЦИИ ТЕЛА
с использованием техники антицеллюлитного или лимфодренажного массажного ухода.
Горячее/холодное бандажное обёртывание или фито-солевое обёртывание в термоодеяле на выбор.
Сумма бандажного обёртывания представлена из расчёта на вес клиента до 70 кг. При превышении оплачивается + 300 рублей (дополнительная оплата 1 эластичного одноразового бинта).
ПРОГРАММА 1. Вариант 1.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный антицеллюлитный уход | 40 | 10 | 2150 |
| Дренажное скрабирование | 20 | 1 | 1300 |
| Бандажные обёртывания или фито-солевые обёртывания в термоодеяле | 60/45 | 3 | 2850 |
| Стоимость программы без учета скидки | 31350 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 15% | 26648 |
ПРОГРАММА 1. Вариант 2.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный антицеллюлитный уход | 60 | 10 | 2990 |
| Дренажное скрабирование | 20 | 1 | 1300 |
| Бандажные обёртывания или фито-солевые обёртывания в термоодеяле | 60/45 | 3 | 2850 |
| Стоимость программы без учета скидки | 39750 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 15% | 33788 |
ПРОГРАММА №2 ПО КОРРЕКЦИИ ТЕЛА С БАНДАЖНЫМ ОБЁРТЫВАНИЕМ
С использованием техники антицеллюлитного или лимфодренажного массажного ухода.
Горячее/холодное/фито-солевое бандажное обёртывание.
ПРОГРАММА 2. Вариант 1.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный антицеллюлитный уход | 40 | 1 | 2150 |
| Бандажные обёртывания или фито-солевые обёртывания в термоодеяле | 60/45 | 1 | 2850 |
| Стоимость программы без учета скидки | 5000 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 7% | 4650 |
ПРОГРАММА 2. Вариант 2.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный антицеллюлитный уход | 60 | 1 | 2990 |
| Бандажные обёртывания или фито-солевые обёртывания в термоодеяле | 60/45 | 2850 | |
| Стоимость программы без учета скидки | 5840 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 7% | 5431 |
ПРОГРАММА №4 ОБЩЕОЗДОРАВЛИВАЮЩАЯ с общим массажным уходом
ПРОГРАММА 4. Вариант 1.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный уход общеукрепляющий | 60 | 10 | 2790 |
| Дренажное скрабирование | 20 | 1 | 1300 |
| Фито-солевое обертывание в термоодеяле | 45 | 1 | 2850 |
| Стоимость программы без учета скидки | 32050 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 12% | 28204 |
ПРОГРАММА 4. Вариант 2.
| Состав услуги | Время (мин.) | Кол-во сеансов | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| Массажный уход общеукрепляющий | 60 | 10 | 2790 |
| Дренажное скрабирование | 20 | 1 | 1300 |
| Фито-солевое обёртывание в термоодеяле | 45 | 3 | 2850 |
| Стоимость программы без учета скидки | 41050 | ||
| Стоимость программы с учетом скидки 12% | 36124 |